| Rank | Team | MP | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASPL 2000 | 11 | 9 | 0 | 2 | 26 | 7 | 19 | 27 | |
| 2 | ![]() | ASVP | 11 | 8 | 2 | 1 | 23 | 5 | 18 | 26 |
| 3 | ![]() | Pamplemousses | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 14 | 7 | 20 |
| 4 | ![]() | Savanne | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 16 | 4 | 19 |
| 5 | ![]() | PAS Mates | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 19 | 0 | 16 |
| 6 | ![]() | Petite Rivière Noire | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 12 | 1 | 15 |
| 7 | ![]() | Rivière du Rempart | 11 | 5 | 0 | 6 | 11 | 11 | 0 | 15 |
| 8 | ![]() | Cercle de Joachim | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 15 | -3 | 15 |
| 9 | ![]() | Curepipe Starlight | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 12 |
| 10 | ![]() | Entente Boulet Rouge | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 22 | -11 | 9 |
| 11 | ![]() | US Highlands | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 20 | -14 | 8 |
| 12 | ![]() | Faucon Flacq | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 25 | -17 | 5 |
| jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec |












