Burundi
| Rank | | Team | MP | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts |
|---|
1 |  | Athlético Olympic | 22 | 18 | 4 | 0 | 45 | 6 | 39 | 58 |
| 2 |  | LLB Académic | 22 | 14 | 7 | 1 | 50 | 15 | 35 | 49 |
| 3 |  | Vital´ô | 22 | 14 | 4 | 4 | 42 | 12 | 30 | 46 |
| 4 |  | Inter Star | 22 | 13 | 4 | 5 | 36 | 20 | 16 | 43 |
| 5 |  | Royal FC de Muramvya | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | 36 | -6 | 30 |
| 6 |  | Union Sporting | 22 | 7 | 6 | 9 | 32 | 36 | -4 | 27 |
| 7 |  | Académie Tchité | 22 | 7 | 4 | 11 | 16 | 27 | -11 | 25 |
| 8 |  | Espoir de Mutimbuzi | 22 | 5 | 8 | 9 | 20 | 31 | -11 | 23 |
| 9 |  | Muzinga | 22 | 7 | 2 | 13 | 25 | 41 | -16 | 23 |
| 10 |  | Flamengo de Ngagara | 22 | 5 | 7 | 10 | 21 | 32 | -11 | 22 |
| 11 |  | Prince Louis | 22 | 5 | 4 | 13 | 30 | 34 | -4 | 19 |
| 12 |  | Maniema Fantastique | 22 | 1 | 1 | 20 | 15 | 72 | -57 | 4 |
Burundi Seneste Match Results
| jan |
feb |
mar |
apr |
may |
jun |
jul |
aug |
sep |
oct |
nov |
dec |
13/05/12
Vital´ô
2:1
Académie Tchité
13/05/12
Union Sporting
0:1
Muzinga
12/05/12
Royal FC de Muramvya
0:0
LLB Académic
12/05/12
Athlético Olympic
1:0
Flambeau de l’Est
11/05/12
Inter Star
0:0
Flamengo de Ngagara
06/05/12
Académie Tchité
0:0
Muzinga
05/05/12
Espoir
0:1
LLB Académic
05/05/12
Vital´ô
3:0
Union Sporting
05/05/12
Flamengo de Ngagara
2:1
Flambeau de l’Est
05/05/12
Royal FC de Muramvya
2:1
Inter Star
04/05/12
Kamenge
0:3
Athlético Olympic
12/05/12
Espoir
Abandoned
Kamenge
Seneste nyheder
.