| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Universidad Católica | 10 | 6 | 4 | 0 | 20 | 4 | 16 | 22 |
| 2 | ![]() | Universidad de Chile | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 11 | 7 | 19 |
| 3 | ![]() | Audax Italiano | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 10 | 5 | 18 |
| 4 | ![]() | Universidad de Concepción | 9 | 6 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 | 18 |
| 5 | ![]() | Santiago Morning | 10 | 6 | 0 | 4 | 14 | 14 | 0 | 18 |
| 6 | ![]() | Deportes La Serena | 10 | 5 | 0 | 5 | 14 | 11 | 3 | 15 |
| 7 | ![]() | Everton | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 | 14 |
| 8 | ![]() | Unión Española | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 15 | 0 | 14 |
| 9 | ![]() | Curicó Unido | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 15 | -6 | 14 |
| 10 | ![]() | Colo Colo | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 12 | 3 | 13 |
| 11 | ![]() | Rangers | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 | 13 |
| 12 | ![]() | Palestino | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 | 13 |
| 13 | ![]() | Cobresal | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 10 | -1 | 11 |
| 14 | ![]() | Huachipato | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 17 | -4 | 10 |
| 15 | ![]() | Cobreloa | 10 | 3 | 0 | 7 | 13 | 17 | -4 | 9 |
| 16 | ![]() | O'Higgins | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 | 9 |
| 17 | ![]() | Ñublense | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 13 | -6 | 8 |
| 18 | ![]() | Municipal Iquique | 10 | 0 | 3 | 7 | 10 | 21 | -11 | 3 |
| jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec |





















