| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Emelec | 22 | 13 | 4 | 5 | 30 | 17 | 13 | 43 |
| 2 | ![]() | LDU de Quito | 22 | 12 | 6 | 4 | 44 | 20 | 24 | 42 |
| 3 | ![]() | Macará | 22 | 10 | 4 | 8 | 28 | 26 | 2 | 34 |
| 4 | ![]() | Olmedo | 22 | 9 | 6 | 7 | 28 | 25 | 3 | 33 |
| 5 | ![]() | Espoli | 22 | 10 | 3 | 9 | 29 | 29 | 0 | 33 |
| 6 | ![]() | El Nacional | 22 | 8 | 5 | 9 | 24 | 21 | 3 | 29 |
| 7 | ![]() | Deportivo Quito | 22 | 8 | 4 | 10 | 18 | 21 | -3 | 28 |
| 8 | ![]() | LDU de Portoviejo | 22 | 8 | 4 | 10 | 22 | 35 | -13 | 28 |
| 9 | ![]() | Barcelona | 22 | 7 | 5 | 10 | 19 | 21 | -2 | 26 |
| 10 | ![]() | Deportivo Cuenca | 22 | 8 | 2 | 12 | 25 | 31 | -6 | 26 |
| 11 | ![]() | Técnico Universitario | 22 | 6 | 6 | 10 | 29 | 41 | -12 | 24 |
| 12 | ![]() | Manta | 22 | 6 | 5 | 11 | 15 | 24 | -9 | 23 |
| jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec |














