| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Levadia Tallinn | 25 | 22 | 3 | 0 | 97 | 17 | 80 | 69 |
| 2 | ![]() | Sillamäe Kalev | 28 | 20 | 3 | 5 | 71 | 30 | 41 | 63 |
| 3 | ![]() | Trans Narva | 27 | 16 | 5 | 6 | 59 | 24 | 35 | 53 |
| 4 | ![]() | Flora Tallinn | 26 | 14 | 6 | 6 | 50 | 25 | 25 | 48 |
| 5 | ![]() | Kalju Nõmme | 27 | 13 | 6 | 8 | 51 | 28 | 23 | 45 |
| 6 | ![]() | Tulevik Viljandi | 27 | 10 | 6 | 11 | 34 | 37 | -3 | 36 |
| 7 | ![]() | Paide Linnameeskond | 28 | 6 | 4 | 18 | 16 | 71 | -55 | 22 |
| 8 | ![]() | Kuressaare | 28 | 5 | 3 | 20 | 15 | 73 | -58 | 18 |
| 9 | ![]() | Tammeka Tartu | 27 | 5 | 2 | 20 | 25 | 69 | -44 | 17 |
| 10 | ![]() | Kalev Tallinn | 27 | 2 | 4 | 21 | 20 | 64 | -44 | 10 |
| jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec |














