| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Videoton FC | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 13 | 9 | 18 |
| 2 | ![]() | MTK | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 17 |
| 3 | ![]() | Újpest FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 9 | 7 | 17 |
| 4 | ![]() | Lombard-Pápa TFC | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 6 | 6 | 15 |
| 5 | ![]() | Debreceni VSC | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 15 |
| 6 | ![]() | Györi ETO FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 14 |
| 7 | ![]() | Vasas | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 19 | -8 | 12 |
| 8 | ![]() | Kecskeméti TE | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 19 | -3 | 10 |
| 9 | ![]() | Ferencváros | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 9 |
| 10 | ![]() | Nyíregyháza Spartacus | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 | 8 |
| 11 | ![]() | Kaposvár | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 8 |
| 12 | ![]() | Paksi SE | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 8 |
| 13 | ![]() | Budapest Honvéd | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 7 |
| 14 | ![]() | Zalaegerszeg TE | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 15 | -8 | 7 |
| 15 | ![]() | Diósgyöri VTK | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 14 | -3 | 6 |
| 16 | ![]() | Szombathelyi Haladás | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 20 | -8 | 5 |
| jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec |



















