| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kashima Antlers | 25 | 15 | 5 | 5 | 36 | 21 | 15 | 50 |
| 2 | ![]() | Shimizu S-Pulse | 26 | 12 | 10 | 4 | 40 | 27 | 13 | 46 |
| 3 | ![]() | Sanfrecce Hiroshima | 26 | 12 | 8 | 6 | 43 | 31 | 12 | 44 |
| 4 | ![]() | Kawasaki Frontale | 25 | 12 | 7 | 6 | 41 | 29 | 12 | 43 |
| 5 | ![]() | Gamba Osaka | 26 | 13 | 4 | 9 | 45 | 34 | 11 | 43 |
| 6 | ![]() | Albirex Niigata | 26 | 10 | 10 | 6 | 36 | 25 | 11 | 40 |
| 7 | ![]() | Urawa Red Diamonds | 26 | 12 | 4 | 10 | 34 | 33 | 1 | 40 |
| 8 | ![]() | Nagoya Grampus Eight | 26 | 11 | 5 | 10 | 34 | 34 | 0 | 38 |
| 9 | ![]() | FC Tokyo | 26 | 11 | 4 | 11 | 33 | 31 | 2 | 37 |
| 10 | ![]() | Kyoto Purple Sanga | 26 | 10 | 5 | 11 | 28 | 32 | -4 | 35 |
| 11 | ![]() | Júbilo Iwata | 26 | 10 | 5 | 11 | 40 | 46 | -6 | 35 |
| 12 | ![]() | Yokohama F Marinos | 26 | 8 | 10 | 8 | 34 | 29 | 5 | 34 |
| 13 | ![]() | Vissel Kobe | 26 | 9 | 6 | 11 | 35 | 40 | -5 | 33 |
| 14 | ![]() | Omiya Ardija | 26 | 7 | 9 | 10 | 29 | 36 | -7 | 30 |
| 15 | ![]() | Montedio Yamagata | 26 | 7 | 6 | 13 | 28 | 35 | -7 | 27 |
| 16 | ![]() | Kashiwa Reysol | 26 | 5 | 11 | 10 | 31 | 46 | -15 | 26 |
| 17 | ![]() | JEF United Chiba | 26 | 4 | 11 | 11 | 25 | 39 | -14 | 23 |
| 18 | ![]() | Oita Trinita | 26 | 4 | 2 | 20 | 17 | 41 | -24 | 14 |
| jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec |


























