| Rank | Team | MP | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Nordsjælland | 32 | 20 | 5 | 7 | 46 | 22 | 24 | 65 |
| 2 | ![]() | FC København | 32 | 18 | 9 | 5 | 53 | 25 | 28 | 63 |
| 3 | ![]() | AC Horsens | 32 | 17 | 6 | 9 | 53 | 36 | 17 | 57 |
| 4 | ![]() | FC Midtjylland | 32 | 16 | 7 | 9 | 48 | 40 | 8 | 55 |
| 5 | ![]() | AGF | 32 | 12 | 12 | 8 | 47 | 38 | 9 | 48 |
| 6 | ![]() | AaB | 32 | 12 | 8 | 12 | 42 | 43 | -1 | 44 |
| 7 | ![]() | Silkeborg IF | 32 | 11 | 10 | 11 | 50 | 45 | 5 | 43 |
| 8 | ![]() | SønderjyskE | 32 | 10 | 11 | 11 | 43 | 51 | -8 | 41 |
| 9 | ![]() | Brøndby IF | 32 | 9 | 9 | 14 | 35 | 45 | -10 | 36 |
| 10 | ![]() | OB | 32 | 8 | 9 | 15 | 45 | 49 | -4 | 33 |
| 11 | ![]() | Lyngby BK | 32 | 7 | 4 | 21 | 31 | 60 | -29 | 25 |
| 12 | ![]() | HB Køge | 32 | 4 | 6 | 22 | 31 | 70 | -39 | 18 |
| jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec |























