| Rank | Team | MP | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Zhetisu Taldyqorghan | 22 | 15 | 4 | 3 | 39 | 16 | 23 | 49 |
| 2 | ![]() | Astana | 22 | 13 | 6 | 3 | 35 | 19 | 16 | 45 |
| 3 | ![]() | Shakhtyor IK | 22 | 13 | 3 | 6 | 35 | 20 | 15 | 42 |
| 4 | ![]() | FK Aktobe | 22 | 12 | 5 | 5 | 39 | 19 | 20 | 41 |
| 5 | ![]() | Irtysh Pavlodar | 22 | 11 | 3 | 8 | 38 | 34 | 4 | 36 |
| 6 | ![]() | Ordabasy | 22 | 8 | 7 | 7 | 28 | 19 | 9 | 31 |
| 7 | ![]() | Tobol Kostanai | 22 | 8 | 3 | 11 | 30 | 28 | 2 | 27 |
| 8 | ![]() | FK Taraz | 22 | 6 | 3 | 13 | 15 | 24 | -9 | 21 |
| 9 | ![]() | FK Atyrau | 22 | 4 | 8 | 10 | 15 | 30 | -15 | 20 |
| 10 | ![]() | Kairat Almaty | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 37 | -17 | 20 |
| 11 | ![]() | Vostok | 22 | 3 | 9 | 10 | 15 | 32 | -17 | 18 |
| 12 | ![]() | Kaisar Kzyl-Orda | 22 | 4 | 4 | 14 | 13 | 44 | -31 | 16 |
| jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec |




















