| Rank | Team | MP | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Youth Milan | 18 | 12 | 2 | 4 | 35 | 13 | 22 | 38 | |
| 2 | ![]() | Notre Dame | 18 | 9 | 6 | 3 | 40 | 20 | 20 | 33 |
| 3 | ![]() | Weymouth Wales | 18 | 10 | 3 | 5 | 27 | 17 | 10 | 33 |
| 4 | ![]() | Brittons Hill | 18 | 10 | 1 | 7 | 27 | 21 | 6 | 31 |
| 5 | ![]() | Pinelands | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 | 22 | 6 | 30 |
| 6 | ![]() | Paradise | 18 | 8 | 4 | 6 | 35 | 21 | 14 | 28 |
| 7 | ![]() | Gall Hill | 18 | 6 | 3 | 9 | 28 | 30 | -2 | 21 |
| 8 | ![]() | Bagatelle | 18 | 5 | 3 | 10 | 19 | 35 | -16 | 18 |
| 9 | ![]() | Saint John´s Sonnets | 18 | 4 | 2 | 12 | 20 | 39 | -19 | 14 |
| 10 | ![]() | Ellerton | 18 | 3 | 0 | 15 | 14 | 55 | -41 | 9 |
| jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec |













