| Rank | Team | MP | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Celtic | 33 | 26 | 3 | 4 | 72 | 20 | 52 | 81 | |
| 2 | ![]() | Rangers | 33 | 23 | 4 | 6 | 65 | 25 | 40 | 63 |
| 3 | ![]() | Motherwell | 33 | 16 | 7 | 10 | 43 | 38 | 5 | 55 |
| 4 | ![]() | St. Johnstone | 33 | 14 | 8 | 11 | 42 | 36 | 6 | 50 |
| 5 | ![]() | Dundee United | 33 | 13 | 10 | 10 | 55 | 43 | 12 | 49 |
| 6 | ![]() | Heart of Midlothian | 33 | 14 | 6 | 13 | 41 | 32 | 9 | 48 |
| 7 | ![]() | Kilmarnock | 33 | 8 | 13 | 12 | 36 | 54 | -18 | 37 |
| 8 | ![]() | Aberdeen | 33 | 8 | 12 | 13 | 32 | 38 | -6 | 36 |
| 9 | ![]() | St. Mirren | 33 | 7 | 14 | 12 | 32 | 46 | -14 | 35 |
| 10 | ![]() | Inverness Caledonian Thistle | 33 | 8 | 8 | 17 | 36 | 54 | -18 | 32 |
| 11 | ![]() | Hibernian | 33 | 6 | 9 | 18 | 34 | 62 | -28 | 27 |
| 12 | ![]() | Dunfermline Athletic | 33 | 4 | 8 | 21 | 32 | 72 | -40 | 20 |
| jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec |

















