| Rank | Team | MP | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dinamo Zagreb | 30 | 23 | 6 | 1 | 73 | 11 | 62 | 75 | |
| 2 | ![]() | Hajduk Split | 30 | 16 | 6 | 8 | 50 | 24 | 26 | 54 |
| 3 | ![]() | Slaven Belupo | 30 | 14 | 10 | 6 | 41 | 27 | 14 | 52 |
| 4 | ![]() | RNK Split | 30 | 14 | 8 | 8 | 43 | 32 | 11 | 50 |
| 5 | ![]() | NK Zagreb | 30 | 13 | 6 | 11 | 36 | 42 | -6 | 45 |
| 6 | ![]() | Cibalia | 30 | 13 | 6 | 11 | 35 | 35 | 0 | 45 |
| 7 | ![]() | Lokomotiva Zagreb | 30 | 12 | 8 | 10 | 33 | 33 | 0 | 44 |
| 8 | ![]() | NK Osijek | 30 | 11 | 10 | 9 | 45 | 38 | 7 | 43 |
| 9 | ![]() | Istra 1961 | 30 | 11 | 9 | 10 | 35 | 33 | 2 | 42 |
| 10 | ![]() | Zadar | 30 | 11 | 7 | 12 | 29 | 44 | -15 | 40 |
| 11 | ![]() | Inter Zapresic | 30 | 11 | 5 | 14 | 33 | 33 | 0 | 38 |
| 12 | ![]() | NK Rijeka | 30 | 9 | 11 | 10 | 29 | 29 | 0 | 38 |
| 13 | ![]() | NK Lucko | 30 | 6 | 13 | 11 | 29 | 36 | -7 | 31 |
| 14 | ![]() | Sibenik | 30 | 6 | 9 | 15 | 27 | 39 | -12 | 27 |
| 15 | ![]() | Karlovac | 30 | 6 | 7 | 17 | 25 | 53 | -28 | 24 |
| 16 | ![]() | NK Varazdin | 30 | 2 | 3 | 25 | 16 | 70 | -54 | 8 |
| jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec |
















Fulham hold the advantage despite being held to a frustrating goalless draw at RNK Split in their Europa League third qualifying round.
Stoke City made their return to European competition on Thursday and claimed a narrow 1-0 win over Croatian outfit Hajduk Split.
Reuters Football - European Football; Reuters Football - World; ESPNsoccernet; Sky Sports | Football News; Sky Sports | Football News