Hoofdklasse SVB
| Pos | | Team | P | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts |
|---|
1 |  | WBC | 20 | 15 | 3 | 2 | 61 | 24 | 37 | 48 |
| 2 |  | Leo Victor | 20 | 13 | 3 | 4 | 57 | 30 | 27 | 42 |
| 3 |  | Inter Moengotapoe | 20 | 12 | 1 | 7 | 48 | 29 | 19 | 34 |
| 4 |  | Transvaal | 20 | 9 | 3 | 8 | 40 | 38 | 2 | 30 |
| 5 |  | Boskamp | 20 | 9 | 3 | 8 | 29 | 34 | -5 | 30 |
| 6 |  | Voorwaarts | 20 | 7 | 6 | 7 | 36 | 29 | 7 | 27 |
| 7 |  | Robin Hood | 20 | 8 | 3 | 9 | 32 | 43 | -11 | 27 |
| 8 |  | FCS-Nacional | 20 | 7 | 4 | 9 | 37 | 47 | -10 | 25 |
| 9 |  | Excelsior | 20 | 5 | 4 | 11 | 34 | 52 | -18 | 19 |
| 10 |  | Super Red Eagles | 20 | 4 | 4 | 12 | 32 | 49 | -17 | 16 |
| 11 |  | Takdier Boys | 20 | 2 | 4 | 14 | 22 | 53 | -31 | 10 |
Hoofdklasse SVB 最新的賽事結果
| jan |
feb |
mar |
apr |
may |
jun |
jul |
aug |
sep |
oct |
nov |
dec |
20/05/12
Inter Moengotapoe
1:2
Robin Hood
12/05/12
Excelsior
2:1
Voorwaarts
11/05/12
Kamal Dewaker
0:1
Transvaal
06/05/12
Leo Victor
0:1
Robin Hood
05/05/12
Transvaal
0:1
Voorwaarts
05/05/12
Notch
4:1
Excelsior
02/05/12
Voorwaarts
1:2
Inter Moengotapoe
.